GRIPS Mathe - Geometrische Grundbegriffe
Empfehlung | Die Online-Redaktion empfiehlt diese Lernressource. |
Unterrichtsphase | Einstieg |
Titel | GRIPS Mathe - Geometrische Grundbegriffe |
Beschreibung/Kommentar | ![]() Mathelehrer Basti Wohlrab zeigt seinen Schülern bei einer mathematischen Schnitzeljagd durch München, dass geometrische Körper wie Pyramiden und Quader überall im Alltag vorkommen. So lernen die Schülerinnen und Schüler auf spielerische Art und Weise die Geometrischen Grundbegriffe kennen. Die Lektion besteht aus einem Film, zwei Mediaboxen und drei Texten. |
Zum Material ... | http://www.br.de/grips/faecher/grips-mathe/26-geometrische-grundbegriffe-muenchen100.html |
Schülerbeschreibung | Anhand einer Schnitzeljagd durch München erfährst du, was die wichtigen Eigenschaften typischer geometrischer Körper sind. So lernst du die wichtigsten geometrischen Grundbegriffe kennen. |
Klassenstufe(n) | 5 - 9 |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/anbieter/grips/mathematik/sodis_by-00002383.html/details/ |
Einblendung(en) |
Elixier-Systematikpfad | |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Video/Animation |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Anbieter/Herkunft | Bayerischer Rundfunk |
Herausgeber | Grips |
Anbieter/Herkunft | Bayerischer Rundfunk |
Einsteller/in | Hans Rauch |
Elixier-Austausch | Nein |
Quelle-ID | 26-geometrische-grundbegriffe-muenchen100.html |
Quelle-Homepage | http://www.br.de/grips/index.html |
Quelle-Pfad | Grips; Bildungsserver Hessen |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 16.2.2024 |
Empfehlung | .. empfiehlt diese Lernressource |
Unterrichtsphase | Einstieg |
Titel | GRIPS Mathe - Geometrische Grundbegriffe |
Beschreibung/Kommentar | ![]() Mathelehrer Basti Wohlrab zeigt seinen Schülern bei einer mathematischen Schnitzeljagd durch München, dass geometrische Körper wie Pyramiden und Quader überall im Alltag vorkommen. So lernen die Schülerinnen und Schüler auf spielerische Art und Weise die Geometrischen Grundbegriffe kennen. Die Lektion besteht aus einem Film, zwei Mediaboxen und drei Texten. |
Schülerbeschreibung | Anhand einer Schnitzeljagd durch München erfährst du, was die wichtigen Eigenschaften typischer geometrischer Körper sind. So lernst du die wichtigsten geometrischen Grundbegriffe kennen. |
Klassenstufe(n) | 5 - 9 |
Zum Material ... | http://www.br.de/grips/faecher/grips-mathe/26-geometrische-grundbegriffe-muenchen100.html |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/anbieter/grips/mathematik/sodis_by-00002383.html/details/ |
Einblendung(en) | |
Elixier-Systematikpfad | |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Video/Animation |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Anbieter/Herkunft | Bayerischer Rundfunk |
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Herausgeber | Grips |
Anbieter/Herkunft | Bayerischer Rundfunk |
Einsteller/in | Hans Rauch |
Elixier-Austausch | Nein |
Quelle-ID | 26-geometrische-grundbegriffe-muenchen100.html |
Quelle-Homepage | http://www.br.de/grips/index.html |
Quelle-Pfad | Grips; Bildungsserver Hessen |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 16.2.2024 |