Das schwedische Modell (Mit Offenen Karten)
Titel | Das schwedische Modell (Mit Offenen Karten) |
Beschreibung/Kommentar | ![]() "Schweden hat von Juli bis Dezember 2009 turnusmäßig den Vorsitz im Europäischen Rat. MIT OFFENEN KARTEN stellt das „schwedische Modell“ [mit seiner Bildungs-, Energie-, Umwelt- und Europapolitik] vor." Auf dem mittleren Reiter können die Karten eingesehen werden. (Oktober 2009) |
Zum Material ... | http://ddc.arte.tv/unsere-karten/das-schwedische-modell |
Schülertitel | Das schwedische Modell (Mit Offenen Karten) |
Schülerbeschreibung | "Schweden hat von Juli bis Dezember 2009 turnusmäßig den Vorsitz im Europäischen Rat. MIT OFFENEN KARTEN stellt das „schwedische Modell“ vor." Auf dem mittleren Reiter können die Karten eingesehen werden. (Oktober 2009) |
Klassenstufe(n) | 9 - 13 |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/europa/laender/skandinavien/edu_1355688534.html/details/ |
Einblendung(en) |
Elixier-Systematikpfad | |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Präsentation |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | Arno Schiller |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Homepage | |
Quelle-Pfad | |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 30.6.2013 |
Titel | Das schwedische Modell (Mit Offenen Karten) |
Beschreibung/Kommentar | ![]() "Schweden hat von Juli bis Dezember 2009 turnusmäßig den Vorsitz im Europäischen Rat. MIT OFFENEN KARTEN stellt das „schwedische Modell“ [mit seiner Bildungs-, Energie-, Umwelt- und Europapolitik] vor." Auf dem mittleren Reiter können die Karten eingesehen werden. (Oktober 2009) |
Schülertitel | Das schwedische Modell (Mit Offenen Karten) |
Schülerbeschreibung | "Schweden hat von Juli bis Dezember 2009 turnusmäßig den Vorsitz im Europäischen Rat. MIT OFFENEN KARTEN stellt das „schwedische Modell“ vor." Auf dem mittleren Reiter können die Karten eingesehen werden. (Oktober 2009) |
Klassenstufe(n) | 9 - 13 |
Zum Material ... | http://ddc.arte.tv/unsere-karten/das-schwedische-modell |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/europa/laender/skandinavien/edu_1355688534.html/details/ |
Einblendung(en) | |
Elixier-Systematikpfad | |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Präsentation |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | Arno Schiller |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Homepage | |
Quelle-Pfad | |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 30.6.2013 |