Schaubild: Zugang zu Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen
Zahlen und Fakten (BpB)
Titel | Schaubild: Zugang zu Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen Zahlen und Fakten (BpB) |
Beschreibung/Kommentar | ![]() Wie viele Menschen haben Zugang zu trinkbarem Wasser und sanitären Anlagen? |
Zum Material ... | http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52696/trinkwasser-und-sanitaereinrichtungen |
Schülerbeschreibung | Wie viele Menschen haben Zugang zu trinkbarem Wasser und sanitären Anlagen? |
Klassenstufe(n) | 8 - 13 |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/internat_politik/entwicklung/entw_l/edu_link_1431256555.html/details/ |
Einblendung(en) |
Elixier-Systematikpfad | |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Präsentation |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | Arno Schiller |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | HE |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 10.5.2015 |
Titel | Schaubild: Zugang zu Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen Zahlen und Fakten (BpB) |
Beschreibung/Kommentar | ![]() Wie viele Menschen haben Zugang zu trinkbarem Wasser und sanitären Anlagen? |
Schülerbeschreibung | Wie viele Menschen haben Zugang zu trinkbarem Wasser und sanitären Anlagen? |
Klassenstufe(n) | 8 - 13 |
Zum Material ... | http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52696/trinkwasser-und-sanitaereinrichtungen |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/internat_politik/entwicklung/entw_l/edu_link_1431256555.html/details/ |
Einblendung(en) | |
Elixier-Systematikpfad | |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Präsentation |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | Arno Schiller |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | HE |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 10.5.2015 |