Genregulation durch Substratinduktion und Endproduktrepression einfach erklärt
| Titel | Genregulation durch Substratinduktion und Endproduktrepression einfach erklärt |
| Beschreibung/Kommentar |
Das Erklärvideo von "Biobyluke" (5:08min, 2021) zeigt anhand einer weiterentwickelten Zeichnung mit ruhigen, passenden Erklärungen, wie Substratinduktion und Endproduktrepression ablaufen. Grundsätzlich sind die Erklärvideos von Herrn Rayhle gerade im Vergleich zu anderen, mit nervigem Hintergrundgedudel und ständigen harten Schnitten versehenen Youtubekanälen sehr gut zum Lernen geeignet. |
| Zum Material ... | https://www.youtube.com/watch?v=AP20Lh_hQJo |
| Schülertitel | Genregulation durch Substratinduktion und Endproduktrepression einfach erklärt |
| Schülerbeschreibung | Das Erklärvideo (5:08min) zeigt anhand einer weiterentwickelten Zeichnung mit ruhigen, passenden Erklärungen, wie Substratinduktion und Endproduktrepression ablaufen. |
| Klassenstufe(n) | 10 - 13 |
| Elixier-Systematikpfad | |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Video/Animation |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Anbieter/Herkunft | https://www.youtube.com |
| Autor/in | Mika Luke Rayhle, Schorndorf |
| Anbieter/Herkunft | https://www.youtube.com |
| Einsteller/in | Sennlaub, Martin |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
| Letzte Änderung | 1.12.2025 |
| Titel | Genregulation durch Substratinduktion und Endproduktrepression einfach erklärt |
| Beschreibung/Kommentar |
Das Erklärvideo von "Biobyluke" (5:08min, 2021) zeigt anhand einer weiterentwickelten Zeichnung mit ruhigen, passenden Erklärungen, wie Substratinduktion und Endproduktrepression ablaufen. Grundsätzlich sind die Erklärvideos von Herrn Rayhle gerade im Vergleich zu anderen, mit nervigem Hintergrundgedudel und ständigen harten Schnitten versehenen Youtubekanälen sehr gut zum Lernen geeignet. |
| Schülertitel | Genregulation durch Substratinduktion und Endproduktrepression einfach erklärt |
| Schülerbeschreibung | Das Erklärvideo (5:08min) zeigt anhand einer weiterentwickelten Zeichnung mit ruhigen, passenden Erklärungen, wie Substratinduktion und Endproduktrepression ablaufen. |
| Klassenstufe(n) | 10 - 13 |
| Zum Material ... | https://www.youtube.com/watch?v=AP20Lh_hQJo |
| Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/allgemeine_biologie/genetik/proteinbiosynthese/regulationproteinbiosynthese/edu_link_1677239254_483698.html/details/ |
| Einblendung(en) | |
| Elixier-Systematikpfad | |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Video/Animation |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Anbieter/Herkunft | https://www.youtube.com |
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Autor/in | Mika Luke Rayhle, Schorndorf |
| Anbieter/Herkunft | https://www.youtube.com |
| Einsteller/in | Sennlaub, Martin |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | |
| Letzte Änderung | 1.12.2025 |


