Visuelle Wahrnehmung - Das menschliche Auge
Titel | Visuelle Wahrnehmung - Das menschliche Auge |
Beschreibung/Kommentar |
Der interaktive "tet-kurs" behandelt mit kleinen Experimenten (Linse verschieben, um den Strahlengang bei Fehlsichtigkeit zu korrigieren...), Lückentexten, Zuordnungsaufgaben und vielfältigen Bild- und Videomaterialien die komplette Thematik rund ums Auge. Auch zahlreiche optische Täuschungen werden vorgestellt und erklärt. Mit den unteren Werkzeug - Symbolen lassen sich etwa am Smartboard Anmerkungen, Hervorhebungen mit Markern etc. (temporär) ergänzen. |
Zum Material ... | https://tetfolio.fu-berlin.de/tet/264755 |
Schülerbeschreibung | Im interaktiven Kurs kannst du mit kleinen Experimenten, Lückentexten, Zuordnungsaufgaben und vielfältigen Bild- und Videomaterialien alles rund ums Auge erfahren. Auch zahlreiche optische Täuschungen werden vorgestellt und erklärt. Zur Bedienung bitte die unteren Symbole benutzen! |
Klassenstufe(n) | 8 - 13 |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/menschenkunde/neurophysiologie/sinnesorgane/auge/edu_link_1538992934_02.html/details/ |
Einblendung(en) |
Elixier-Systematikpfad | |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Online-Kurs |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Anbieter/Herkunft | https://tetfolio.fu-berlin.de |
Autor/in | Ehrhardt, Kempf, Orman, Weber (TU Ilmenau) |
Herausgeber | FU - Berlin |
Anbieter/Herkunft | https://tetfolio.fu-berlin.de |
Einsteller/in | Sennlaub, Martin |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 4.5.2023 |
Titel | Visuelle Wahrnehmung - Das menschliche Auge |
Beschreibung/Kommentar |
Der interaktive "tet-kurs" behandelt mit kleinen Experimenten (Linse verschieben, um den Strahlengang bei Fehlsichtigkeit zu korrigieren...), Lückentexten, Zuordnungsaufgaben und vielfältigen Bild- und Videomaterialien die komplette Thematik rund ums Auge. Auch zahlreiche optische Täuschungen werden vorgestellt und erklärt. Mit den unteren Werkzeug - Symbolen lassen sich etwa am Smartboard Anmerkungen, Hervorhebungen mit Markern etc. (temporär) ergänzen. |
Schülerbeschreibung | Im interaktiven Kurs kannst du mit kleinen Experimenten, Lückentexten, Zuordnungsaufgaben und vielfältigen Bild- und Videomaterialien alles rund ums Auge erfahren. Auch zahlreiche optische Täuschungen werden vorgestellt und erklärt. Zur Bedienung bitte die unteren Symbole benutzen! |
Klassenstufe(n) | 8 - 13 |
Zum Material ... | https://tetfolio.fu-berlin.de/tet/264755 |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/menschenkunde/neurophysiologie/sinnesorgane/auge/edu_link_1538992934_02.html/details/ |
Einblendung(en) | |
Elixier-Systematikpfad | |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Online-Kurs |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Anbieter/Herkunft | https://tetfolio.fu-berlin.de |
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Autor/in | Ehrhardt, Kempf, Orman, Weber (TU Ilmenau) |
Herausgeber | FU - Berlin |
Anbieter/Herkunft | https://tetfolio.fu-berlin.de |
Einsteller/in | Sennlaub, Martin |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 4.5.2023 |