"Virtuelles Wasser": Über 4000l Wasserverbrauch pro Tag
| Titel | "Virtuelles Wasser": Über 4000l Wasserverbrauch pro Tag |
| Beschreibung/Kommentar |
123 Liter frisches Wasser nutzt täglich jeder Mensch in Deutschland direkt aus dem Wasserhahn - und durchschnittlich weitere 4.000 Liter, das sich in Kleidung, Nahrung usw. "versteckt". Die Rede ist vom sogenannten „virtuellem Wasser“. Hierüber klären verschiedene Artikel der für Jugendliche konzipierten Seite des "Klasse Wasser" - Projekts auf. |
| Zum Material ... | https://klassewasser.de/content/language1/html/3622.php |
| Schülertitel | Über 4000l Wasserverbrauch pro Tag - "virtuelles Wasser" |
| Schülerbeschreibung | 123 Liter frisches Wasser nutzt jeder Mensch in Deutschland täglich direkt aus dem Wasserhahn - und weitere 4.000 Liter, das sich in Kleidung, Nahrung usw. "versteckt". Über dieses sogenannte „virtuelle Wasser“ kannst du dich im "Klasse Wasser" - Projekt informieren. |
| Klassenstufe(n) | 7 - 10 |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/erziehung/gesundheitserziehung/umweltgesundheit/wassergesundheit/allgemein/edu_link_1577707290_59.html/details/ |
| Einblendung(en) |
| Elixier-Systematikpfad | |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Arbeitsmaterial |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Anbieter/Herkunft | https://www.klassewasser.de |
| Herausgeber | Berliner Wasserbetriebe |
| Anbieter/Herkunft | https://www.klassewasser.de |
| Einsteller/in | Sennlaub, Martin |
| Elixier-Austausch | Nein |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
| Letzte Änderung | 25.9.2026 |
| Titel | "Virtuelles Wasser": Über 4000l Wasserverbrauch pro Tag |
| Beschreibung/Kommentar |
123 Liter frisches Wasser nutzt täglich jeder Mensch in Deutschland direkt aus dem Wasserhahn - und durchschnittlich weitere 4.000 Liter, das sich in Kleidung, Nahrung usw. "versteckt". Die Rede ist vom sogenannten „virtuellem Wasser“. Hierüber klären verschiedene Artikel der für Jugendliche konzipierten Seite des "Klasse Wasser" - Projekts auf. |
| Schülertitel | Über 4000l Wasserverbrauch pro Tag - "virtuelles Wasser" |
| Schülerbeschreibung | 123 Liter frisches Wasser nutzt jeder Mensch in Deutschland täglich direkt aus dem Wasserhahn - und weitere 4.000 Liter, das sich in Kleidung, Nahrung usw. "versteckt". Über dieses sogenannte „virtuelle Wasser“ kannst du dich im "Klasse Wasser" - Projekt informieren. |
| Klassenstufe(n) | 7 - 10 |
| Zum Material ... | https://klassewasser.de/content/language1/html/3622.php |
| Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/erziehung/gesundheitserziehung/umweltgesundheit/wassergesundheit/allgemein/edu_link_1577707290_59.html/details/ |
| Einblendung(en) | |
| Elixier-Systematikpfad | |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Arbeitsmaterial |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Anbieter/Herkunft | https://www.klassewasser.de |
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Herausgeber | Berliner Wasserbetriebe |
| Anbieter/Herkunft | https://www.klassewasser.de |
| Einsteller/in | Sennlaub, Martin |
| Elixier-Austausch | Nein |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | |
| Letzte Änderung | 25.9.2026 |


