Paramecium mit kontraktiler Vakuole
| Titel | Paramecium mit kontraktiler Vakuole |
| Beschreibung/Kommentar |
Das kurze Video (2:30min, 2009) wurde mit Hilfe eines Phasenkontrastmikroskops aufgenommen. Es zeigt insbesondere die Vakuolen und Cilienbewegung hervorragend deutlich. |
| Zum Material ... | https://www.youtube.com/watch?v=9Ynm5ZOW59Q |
| Schülertitel | Wasserentsorgung beim Pantoffeltierchen |
| Schülerbeschreibung | Um überschüssiges Wasser aus dem Körper zu bekommen, wird es mit zusammenziehbaren Bläschen (pulsierenden bzw. kontraktilen Vakuolen) herausgepumpt. Daneben ist im Video (2:30min) die Cilienbewegung sehr gut sichtbar. |
| Klassenstufe(n) | 8 - 13 |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/allgemeine_biologie/zelle/diffusiontransport/allgemein/edu_1305228401.html/details/ |
| Einblendung(en) |
| Elixier-Systematikpfad | |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Video/Animation |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Anbieter/Herkunft | https://www.youtube.com |
| Autor/in | microscopeitaly |
| Anbieter/Herkunft | https://www.youtube.com |
| Einsteller/in | Martin Sennlaub |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Homepage | |
| Quelle-Pfad | |
| Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
| Letzte Änderung | 8.12.2025 |
| Titel | Paramecium mit kontraktiler Vakuole |
| Beschreibung/Kommentar |
Das kurze Video (2:30min, 2009) wurde mit Hilfe eines Phasenkontrastmikroskops aufgenommen. Es zeigt insbesondere die Vakuolen und Cilienbewegung hervorragend deutlich. |
| Schülertitel | Wasserentsorgung beim Pantoffeltierchen |
| Schülerbeschreibung | Um überschüssiges Wasser aus dem Körper zu bekommen, wird es mit zusammenziehbaren Bläschen (pulsierenden bzw. kontraktilen Vakuolen) herausgepumpt. Daneben ist im Video (2:30min) die Cilienbewegung sehr gut sichtbar. |
| Klassenstufe(n) | 8 - 13 |
| Zum Material ... | https://www.youtube.com/watch?v=9Ynm5ZOW59Q |
| Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/allgemeine_biologie/zelle/diffusiontransport/allgemein/edu_1305228401.html/details/ |
| Einblendung(en) | |
| Elixier-Systematikpfad | |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Video/Animation |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Anbieter/Herkunft | https://www.youtube.com |
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Autor/in | microscopeitaly |
| Anbieter/Herkunft | https://www.youtube.com |
| Einsteller/in | Martin Sennlaub |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Homepage | |
| Quelle-Pfad | |
| Lizenz | |
| Letzte Änderung | 8.12.2025 |

