Mittelwert und Standardabweichung
Titel | Mittelwert und Standardabweichung |
Beschreibung/Kommentar |
In diesem Videoclip werden die beiden Begriffe erklärt. |
Zum Material ... | http://www.mathe-online.at/clips/mwstdabw/index.html |
Schülertitel | Videoclip zu wichtigen Begriffen |
Schülerbeschreibung | Die Begriffe Mittelwert und Standardabweichung werden erklärt. |
Klassenstufe(n) | 6 - 7 |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/mathematik/stochastik/statistik/mittelwert_streuungsmass/edu_1290687389.html/details/ |
Einblendung(en) |
Elixier-Systematikpfad | |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Video/Animation |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | Werner Noll |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Homepage | |
Quelle-Pfad | |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 25.11.2010 |
Titel | Mittelwert und Standardabweichung |
Beschreibung/Kommentar |
In diesem Videoclip werden die beiden Begriffe erklärt. |
Schülertitel | Videoclip zu wichtigen Begriffen |
Schülerbeschreibung | Die Begriffe Mittelwert und Standardabweichung werden erklärt. |
Klassenstufe(n) | 6 - 7 |
Zum Material ... | http://www.mathe-online.at/clips/mwstdabw/index.html |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/mathematik/stochastik/statistik/mittelwert_streuungsmass/edu_1290687389.html/details/ |
Einblendung(en) | |
Elixier-Systematikpfad | |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Video/Animation |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | Werner Noll |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Homepage | |
Quelle-Pfad | |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 25.11.2010 |