GRIPS Mathe - Natürliche Zahlen
| Empfehlung | Die Online-Redaktion empfiehlt diese Lernressource. |
| Unterrichtsphase | Einstieg |
| Titel | GRIPS Mathe - Natürliche Zahlen |
| Beschreibung/Kommentar |
In dieser Lektion erlernen die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit großen und kleinen Zahlen. Die Lektion besteht aus einem Film, zwei Mediaboxen, vier Texten und einer Übung. |
| Zum Material ... | http://www.br.de/grips/faecher/grips-mathe/01-natuerliche-zahlen-deutsches-museum100.html |
| Schülerbeschreibung | In dieser Lektion erlernst du den Umgang mit großen und kleinen Zahlen. Du lernst z. B., wie man sehr große Zahlen ausspricht. Sehr wichtig sind auch die Infos über das Stellenwertsystem. |
| Klassenstufe(n) | 6 - 9 |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/anbieter/grips/mathematik/sodis_by-00000087.html/details/ |
| Einblendung(en) |
| Elixier-Systematikpfad | |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Video/Animation |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Anbieter/Herkunft | Bayerischer Rundfunk |
| Herausgeber | Grips |
| Anbieter/Herkunft | Bayerischer Rundfunk |
| Einsteller/in | Hans Rauch |
| Elixier-Austausch | Nein |
| Quelle-ID | 01-natuerliche-zahlen-deutsches-museum100.html |
| Quelle-Homepage | http://www.br.de/grips/index.html |
| Quelle-Pfad | Grips; Bildungsserver Hessen |
| Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
| Letzte Änderung | 20.2.2024 |
| Empfehlung | .. empfiehlt diese Lernressource |
| Unterrichtsphase | Einstieg |
| Titel | GRIPS Mathe - Natürliche Zahlen |
| Beschreibung/Kommentar | In dieser Lektion erlernen die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit großen und kleinen Zahlen. Die Lektion besteht aus einem Film, zwei Mediaboxen, vier Texten und einer Übung. |
| Schülerbeschreibung | In dieser Lektion erlernst du den Umgang mit großen und kleinen Zahlen. Du lernst z. B., wie man sehr große Zahlen ausspricht. Sehr wichtig sind auch die Infos über das Stellenwertsystem. |
| Klassenstufe(n) | 6 - 9 |
| Zum Material ... | http://www.br.de/grips/faecher/grips-mathe/01-natuerliche-zahlen-deutsches-museum100.html |
| Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/anbieter/grips/mathematik/sodis_by-00000087.html/details/ |
| Einblendung(en) | |
| Elixier-Systematikpfad | |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Video/Animation |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Anbieter/Herkunft | Bayerischer Rundfunk |
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Herausgeber | Grips |
| Anbieter/Herkunft | Bayerischer Rundfunk |
| Einsteller/in | Hans Rauch |
| Elixier-Austausch | Nein |
| Quelle-ID | 01-natuerliche-zahlen-deutsches-museum100.html |
| Quelle-Homepage | http://www.br.de/grips/index.html |
| Quelle-Pfad | Grips; Bildungsserver Hessen |
| Lizenz | |
| Letzte Änderung | 20.2.2024 |

