Endosymbiontentheorie einfach erklärt
Titel | Endosymbiontentheorie einfach erklärt |
Beschreibung/Kommentar |
Im Erklärvideo von "Biobyluke" (1:46min, 2020) wird anhand einer weiterentwickelten Zeichnung und guten Erklärungen die Endosymbiontentheorie dargestellt. Grundsätzlich sind die Erklärvideos von Herrn Rayhle gerade im Vergleich zu anderen, mit nervigem Hintergrundgedudel und ständigen harten Schnitten versehenen Youtubekanälen sehr gut zum Lernen geeignet. |
Zum Material ... | https://www.youtube.com/watch?v=UnhML2vdqhA |
Schülerbeschreibung | Anhand von Mitochondrien und chloroplasten wird im Erklärvideo (1:46min, 2020) die Endosymbiontentheorie mit passenden Erklärungen dargestellt. |
Klassenstufe(n) | 9 - 13 |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/allgemeine_biologie/evolution/stammesgeschichte/endosym/edu_link_1676538530_7834523.html/details/ |
Einblendung(en) |
Elixier-Systematikpfad | |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Video/Animation |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Anbieter/Herkunft | https://www.youtube.com |
Autor/in | Mika Luke Rayhle, Schorndorf |
Anbieter/Herkunft | https://www.youtube.com |
Einsteller/in | Sennlaub, Martin |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 16.2.2023 |
Titel | Endosymbiontentheorie einfach erklärt |
Beschreibung/Kommentar |
Im Erklärvideo von "Biobyluke" (1:46min, 2020) wird anhand einer weiterentwickelten Zeichnung und guten Erklärungen die Endosymbiontentheorie dargestellt. Grundsätzlich sind die Erklärvideos von Herrn Rayhle gerade im Vergleich zu anderen, mit nervigem Hintergrundgedudel und ständigen harten Schnitten versehenen Youtubekanälen sehr gut zum Lernen geeignet. |
Schülerbeschreibung | Anhand von Mitochondrien und chloroplasten wird im Erklärvideo (1:46min, 2020) die Endosymbiontentheorie mit passenden Erklärungen dargestellt. |
Klassenstufe(n) | 9 - 13 |
Zum Material ... | https://www.youtube.com/watch?v=UnhML2vdqhA |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/allgemeine_biologie/evolution/stammesgeschichte/endosym/edu_link_1676538530_7834523.html/details/ |
Einblendung(en) | |
Elixier-Systematikpfad | |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Video/Animation |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Anbieter/Herkunft | https://www.youtube.com |
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Autor/in | Mika Luke Rayhle, Schorndorf |
Anbieter/Herkunft | https://www.youtube.com |
Einsteller/in | Sennlaub, Martin |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 16.2.2023 |